
INTENCJE MSZALNE 26 X – 1 XI 2026 r.
| Dzień | Godzina | Intencja |
| Poniedziałek | 630 | † Maria Polanek |
| 700 | † Anna Bugielska | |
| 1800 | † Stanisław Wiśniowski | |
| Wtorek | 630 | † Czesław Chwałek w 40 rocz. śm. |
| 700 | † Eugeniusz i Krystyna Wróbel | |
| 1800 | † Tadeusz Kuśpik | |
| Środa | 630 | † Tadeusz Żurek, bracia: Stanisław, Melchior, Henryk |
| 700 | † Tadeusz Polanek | |
| 1800 | † Za zmarłych z pogrzebu: Józefa Kurzak, Andrzej Janik, Stanisław Wiśniowski, Katarzyna Wasiela-Toporczyk, Tadeusz Kobylański, Jan Malec, Leon Stańczyk, Maria Polanek |
|
| Czwartek | 630 | † Anna i Jan Ferenc, Krzysztof Olszewski, Wanda i Marek Krawiec |
| 700 | † Jan Malec | |
| 1800 | † Tadeusz Sopicki w rocz. śm. | |
| Piątek | 630 | † Dominika Gabryś |
| 700 | † Tadeusz Wójcik w 6 rocz. śm. | |
| 1800 | † Władysława i Józef Kasia, syn Krzysztof | |
| Sobota | 700 | † Bronisława Domasik w 9 rocz. śm. Bolesław mąż, Kazimierz Saferna |
| 1800 | † Andrzej Smółka, ojciec Karol | |
| Niedziela | 700 | † Stanisław i Józefa Mamoń |
| 900 | † Tomasz Buchała, syn Czesław | |
| 1030 | 1) W intencji chorych odwiedzanych w pierwszą sobotę miesiąca i za ich rodziny
2) † Jan Przewoźniak, rodzice i rodzeństwo, Stanisława i Jakub Kozak |
|
| 1300
Cmentarz |
1) Za Parafian
2) † Za zmarłe Róże z Podolsza 3) † Stanisław Gołda |
|
| 1800 | † Zbigniew Bernowski i rodzice |

